Minimum Salary
5.000,00 د.إ
Citibank UAE offers three retail banking tiers—Citibasic Banking, Citi Priority, and Citigold—each with escalating relationship requirements, fee waivers, rewards, and global banking privileges. Choose a tier based on your average monthly balances or salary credits to unlock the optimal blend of services and benefits.
Tier | Criteria | Monthly Fee if Criteria Not Met |
Citibasic Banking | No minimum balance; basic transactional account | AED 25 |
Citi Priority | AED 20,000 combined monthly balance OR salary credit ≥ AED 7,500 | Waived if criteria met; else AED 200 |
Citigold | AED 500,000 total relationship balance OR salary credit ≥ AED 50,000 | Waived if criteria met; else AED 350 |
Feature | Citibasic | Citi Priority | Citigold |
Account Types | Current & Savings | Current & Savings | Current & Savings |
Debit Card | Free issuance; AED 25 replacement | Free metal Visa; unlimited replacements | Premium metal Visa; unlimited replacements |
ATM Withdrawals (Citibank) | Free | Unlimited free | Unlimited free |
Non-Citi UAE ATMs | AED 2/txn after 4 free | Unlimited free | Unlimited free |
International ATM | AED 20/txn | AED 20/txn rebate when using card abroad | Unlimited free |
Global Transfers | AED 20/txn (online) | Free online transfers to 11 markets | Unlimited free online transfers to 90+ markets |
FX Mark-up | 3% | 1.5% | 1.0% |
Rewards & Cashback | 0 Citi Miles per AED 1 | 1 Citi Mile per AED 1 | 1.5 Citi Miles per AED 1 |
Wealth Management Access | — | Dedicated Relationship Manager | Dedicated Senior RM & investment advisory |
Lounge Access | — | Two free lounge visits per quarter¹ | Unlimited lounge visits |
Cheque Book | First free; AED 25/book | Unlimited free | Unlimited free |
¹ Via Priority Pass for Citi Priority.
Account | Citibasic | Citi Priority | Citigold |
Savings Interest Rate | Up to 0.05% p.a. | Up to 0.15% p.a. | Up to 0.25% p.a. |
Profit Calculation | Daily closing balance | Daily closing balance | Daily closing balance |
Payout Frequency | Monthly | Monthly | Monthly |
All fees inclusive of 5% VAT where applicable.
Service Category | Service | Citibasic / Citi Priority / Citigold |
Account Maintenance | Monthly fall-below fee | AED 25 / AED 200 / AED 350 |
Account Opening & Closure | One-time opening; early closure ≤6 mo | Free / Free across all tiers |
ATM & Card Services | Citibank ATM withdrawal & deposit | Free / Free / Free |
Non-Citi UAE ATM withdrawal | AED 2 after 4 free / Free / Free | |
International ATM withdrawal | AED 20 / AED 20 (rebate) / Free | |
Debit card replacement | AED 25 / Free / Free | |
Teller Transactions | Branch cash/cheque withdrawal & deposit beyond free quota | AED 25/txn across all tiers |
Local Transfers (UAEFTS) | Online | Free across all tiers |
Branch | AED 15 across all tiers | |
International Transfers | Online (BEN/SHA) | AED 20 / Free / Free |
Branch | AED 50 / AED 25 / Free | |
Stop Payment / Cheque Return | Stop payment / Returned cheque | AED 100 / AED 200 across all tiers |
Statement & Certificates | Duplicate statement | AED 10 / Free / Free |
Statement outside cycle | AED 25 / AED 25 / Free | |
Balance / liability letter | AED 50 / AED 50 / Free |
Account Benefits Summary
Citibasic Banking:
Citi Priority:
Citigold:
Finmaly helps you compare the best deals on credit cards, loans, and financial products—all in one place. We make it easier to choose what’s right for you with clear, side-by-side comparisons and trusted provider information.