Minimum Salary
0,00 د.إ
Mashreq Bank offers a diverse portfolio of credit cards—including Solitaire, Platinum Elite, Cashback, SmartSaver, and noon—each with uniform retail finance charges, transparent fee schedules, clear eligibility criteria, and straightforward documentation. Selecting the right card depends on your income level, primary spend categories, and desired rewards (cashback, points, travel perks).
Card Name | Min. Salary (AED) | Annual Fee (AED)¹ | Retail Rate (p.m.) | Welcome / Bonus Offer | Min. Spend Criteria |
Solitaire | 25,000 | 5,250 | 3.85% | AED 2,500 cashback on AED 4,500 spend in 90 days | AED 4,500 in acquisition + 60 days |
Platinum Elite | 7,000 | 682.50 | 3.85% | AED 500 cashback on AED 3,000 spend in 90 days | AED 3,000 in acquisition + 60 days |
Cashback | 5,000 | 0 | 3.85% | AED 500 cashback on AED 4,500 spend in 90 days | AED 4,500 in acquisition + 60 days |
SmartSaver | 10,000 | 0 | 3.85% | Up to 10% cashback on four categories (capped) | AED 3,000 per month |
SmartSaver Global | 10,000 | 787.50 | 3.85% | Same as SmartSaver, plus international benefits | AED 3,000 per month |
Smartsaver Titanium² | 10,000 | 682.50 | 3.85% | 5% cashback on fuel; 2% on utilities (capped) | AED 2,000 per month |
noon Credit Card | 10,000 | 0 | 3.85% | AED 500 bonus on AED 4,000 spend at noon | AED 4,000 in acquisition + 60 days |
Solitaire Metal³ | 25,000 | 6,300 | 3.85% | AED 3,000 cashback on AED 5,000 spend | AED 5,000 in acquisition + 60 days |
¹ All fees inclusive of 5% VAT.
² “Mashreq Smartsaver Titanium” fee differs by variant; shows core Titanium.
³ Metal variant fees include VAT.
(All charges from Mashreq IO Schedule of Charges)
Solitaire & Platinum Elite
Cashback
SmartSaver Series
Smartsaver Titanium
noon Credit Card
Finmaly helps you compare the best deals on credit cards, loans, and financial products—all in one place. We make it easier to choose what’s right for you with clear, side-by-side comparisons and trusted provider information.